| Farbe Front | edelstahlfarben |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Top-Features | NoFrost Plus PowerCooling multiAirflow-System |
| Modellbezeichnung | RS6KA8101S9 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 358 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 16 kg |
| Klimaklasse | N SN ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 409 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 243 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 5 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Twin Cooling+™ Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 71,6 cm |
| Gewicht | 112 kg |
| Höhe mit Verpackung | 191 cm |
| Breite mit Verpackung | 98 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 78 cm |
| Spannung | 220-240 V |

















There are no reviews yet.