| Modellbezeichnung | GU55AU6979U |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 138 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 84 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 116 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 84 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 116 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,50 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus Untertitel Videotext |
| Gehäuseoptik | rahmenlos |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung Fernbedienung Standfuß Stromkabel |
| Farbe | schwarz |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | Crystal UHD |
| Bildverbesserungsindex | PQI 2000 |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | Film Modus Filmmaker Mode™ HDR HDR10+ HLG Natural Mode Support UHD Dimming |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Smartfunktionen | Amazon Alexa ConnectShare SmartThings Universal Guide Web-Browser |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Netzwerkfunktionalität | DLNA WLAN (WiFi) WiFi Direct |
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | Adaptive Sound Q-Symphony |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Klangregelung | Dolby Digital Plus |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| HDMI-Arten | ALLM HDMI Quick Switch HDMI-CEC eARC |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 122,76 cm |
| Höhe | 72,11 cm |
| Tiefe | 8,01 cm |
| Breite mit Verpackung | 136 cm |
| Höhe mit Verpackung | 86,7 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 16 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 12,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 17,4 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Eco Sensor |










There are no reviews yet.