| Farbe Front | Matte Black |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Ausstattung | NoFrost im Gefrierteil Türanschlag wechselbar mit Service des Herstellers, kostenpflichtig |
| Top-Features | Express Cooling Express Freeze FRESH Converter Fresh Zone+ Smart Diagnosis™ Smart Inverter Kompressor Total NoFrost von LG multiAirflow-System |
| Weitere Vorteile | • Fresh Converter™: Ein Fach, welches eine individuelle Anpassung der Temperatur für verschiedene Lebensmittel per Schiebe-Schalterung ermöglicht. • Total No-Frost Technologie: Durch die spezielle Luftzirkulation verringert sich die Luftfeuchtigkeit im Gefrierraum und das Abtauen entfällt. • multiAirflow-System: Die gleichmäßige Verteilung der Luft innerhalb des Kühlschranks hält die Lebensmittel länger frisch – warme Speisen werden dadurch noch schneller runtergekühlt. |
| Modellbezeichnung | GBP62MCNCC1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 172 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10 kg |
| Klimaklasse | SN-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 277 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 107 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | Fresh Converter FreshZone |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 67,5 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Höhe mit Verpackung | 213,5 cm |
| Breite mit Verpackung | 63,4 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 74,5 cm |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |






















There are no reviews yet.