| Top-Features | Heißluft |
| Produkt-Name | Backofen und Kochfeld SET8005_77RL |
| Modellbezeichnung | EB8005ED |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,8 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,77 kWh |
| Backofenvolumen je Garraum | 70 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE),Englisch (EN) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 56771266 |
| Typ Netzstecker | Kochfeld: kein Netzanschluss vorhanden |
| Typ Kochfeld | Elektro |
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Bedienelemente Kochfeld | Touch-Control |
| Rahmen Kochfeld | rahmenlos |
| Typ Backofen | Einbaubackofen |
| Drehknöpfe | versenkbar |
| Display Backofen | LED-Display |
| Auszugssystem | siehe Bilder/Beschreibung |
| Höhe Backofen | 59,5 cm |
| Breite Backofen | 60 cm |
| Tiefe Backofen | 56,5 cm |
| Höhe Kochfeld | 4,6 cm |
| Breite Kochfeld | 77 cm |
| Tiefe Kochfeld | 52 cm |
| Tiefe Ausschnitt Kochfeld | 49 cm |
| Anschlusswert | 11,4 kW |
| Anschlusskabel | Kochfeld: Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Stecker (Elektriker zum Anschluss erforderlich) |














There are no reviews yet.