| Top-Features | Heißluft |
| Produkt-Name | Backofen und Induktionskochfeld SET8313IH592FZ |
| Modellbezeichnung | EB8313ED |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,77 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,67 kWh |
| Backofenvolumen je Garraum | 70 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE),Englisch (EN) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 56771266 |
| Typ Netzstecker | Kochfeld: kein Netzanschluss vorhanden |
| Typ Kochfeld | Induktion |
| Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
| Bedienelemente Kochfeld | Touch-Control |
| Rahmen Kochfeld | rahmenlos |
| Typ Backofen | Einbaubackofen |
| Drehknöpfe | nicht versenkbar |
| Display Backofen | LED-Display |
| Auszugssystem | siehe Bilder/Beschreibung |
| Höhe Backofen | 59,5 cm |
| Tiefe Backofen | 56,5 cm |
| Höhe Kochfeld | 5,8 cm |
| Tiefe Kochfeld | 52 cm |
| Tiefe Ausschnitt Kochfeld | 49,6 cm |
| Anschlusswert | 11 kW |
| Anschlusskabel | Kochfeld: Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Stecker (Elektriker zum Anschluss erforderlich) |














There are no reviews yet.