| Farbe Front | edelstahlfarben |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Top-Features | Fresh Boxen No-Frost Technologie multiAirflow-System |
| Modellbezeichnung | RS694N4TIE |
| Jährlicher Energieverbrauch | 323 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 6 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 11 kg |
| Klimaklasse | N-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 371 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 191 l |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| Anzahl Türablagen | 7 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 178,6 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 68,9 cm |
| Höhe mit Verpackung | 188 cm |
| Breite mit Verpackung | 98 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 78 cm |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 230 W |














There are no reviews yet.