| Farbe Front | Edelstahl |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Lieferumfang | 2x Eierbehälter, 1x klassischer Eiswürfelbehälter |
| Material Tür | Edelstahl |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Inverter Kompressor LED-Innenbeleuchtung TouchControl-Bedienelementen Türalarm |
| Modellbezeichnung | MS91518CC |
| Jährlicher Energieverbrauch | 198 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 8 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 8,5 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 334 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 185 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | C (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Glas |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Gemüseschubladen |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Eigenschaften Ablagen | ausziehbar herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Einbauart | integrierbar |
| Nischenhöhe maximal | 178,6 cm |
| Nischenbreite maximal | 91 cm |
| Nischentiefe | 64,3 cm |
| Höhe | 178,6 cm |
| Breite | 91 cm |
| Tiefe | 64,3 cm |
| Gewicht | 108 kg |
| Höhe mit Verpackung | 189,6 cm |
| Breite mit Verpackung | 97,7 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 73 cm |
| Abtauverfahren | manuell |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |


















There are no reviews yet.