| Top-Features | Dampfreinigungsfunktion |
| Farbe | schwarz/edelstahlfarben |
| Modellbezeichnung | 65M40M1-E1131A |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,82 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 75 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Beheizungsarten | Eco-Garen Grill Intensivgrill Ober- und Unterhitze Oberhitze Unterhitze |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Drehknöpfe | nicht versenkbar |
| Art Tür | Glastür |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech 1 Fettpfanne 1 Grillrost |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 57,5 cm |
| Nischenhöhe minimal | 60 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischentiefe | 57 cm |
| Gewicht | 38 kg |
| Spannung | 230 V |
| Absicherung | 16 A |
| Anschlusswert | 3 kW |










There are no reviews yet.