| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Hygiene+ Filter LED-Innenbeleuchtung LessFrost ProFresh superCooling |
| Modellbezeichnung | KGIL 180F2 P |
| Jährlicher Energieverbrauch | 226 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 4 kg |
| Klimaklasse | SN-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 194 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 79 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | Fehlfunktion Tür offen |
| Art Warnsignal | optisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik Schnellkühlfunktion |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Festtür |
| Nischenhöhe minimal | 177,6 cm |
| Nischenhöhe maximal | 178 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 177 cm |
| Breite | 55,7 cm |
| Tiefe | 54,5 cm |
| Gewicht | 52,2 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 140 W |
| Abtauverfahren | elektrisch manuell |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
















There are no reviews yet.