| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 “ |
| Auflösungsstandard | Super Retina XDR |
| Bildschirmtechnologie | True Tone |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildschirmmaterial | Ceramic Shield |
| Anzahl Displays | 1 |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Farbe | deep purple |
| Modellbezeichnung | Smartphone |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
| Betriebssystem | iOS 16 |
| Vorinstallierte Apps | KameraFotosHealthNachrichtenTelefonFaceTimeMailMusikWalletSafariKartenSiriKalenderiTunes StoreApp StoreNotizenKontakteBücherHomeWetterErinnerungenUhrTVAktienRechnerSprachmemosKompassPodcastsWatchTippsWo ist?EinstellungenDateienMaßbandLupeKurzbefehleÜbersetzen |
| Speichergröße (intern) | 256 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | A16 Bionic Chip |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Simkartenvariante | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Bildstabilisator Deep Fusion Gesichtserkennung Makroaufnahme Nachtmodus Panoramaaufnahme Porträtaufnahme Serienbildaufnahme Smart HDR |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 15 fach |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 6 fach |
| Audio-Ausgänge | Lightning |
| Typ Anschluss | Lightning |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Gehäusematerial | Edelstahl Glas |
| Sensoren | Barometer Face ID Gyrosensor mit großem Dynamikbereich High-g Beschleunigungssensor LiDAR Scanner Näherungssensor Zwei Umgebungslichtsensoren |
| Bedienelemente | Sprachsteuerung Touchbedienung |
| Zubehör im Lieferumfang | Dokumentation USB C Lightning Kabel |
| Auflademethode | Ladegerät |
| Leistung | 20 W |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 20 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
| Höhe | 16,07 cm |
| Breite | 7,76 cm |
| Tiefe | 0,78 cm |
| Gewicht | 240 g |










There are no reviews yet.