| Farbe Front | silber |
| Ausstattung | Wasserspender |
| Modellbezeichnung | WSBS518NFWDEIX |
| Jährlicher Energieverbrauch | 312 kWh |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 344 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 185 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | außen |
| Art Bedienung | Touch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 47172157 |
| Anzahl Ablageflächen | 5 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlen |
| Art Innenbeleuchtung | LED |
| Art Temperaturanzeige | LED Display |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 5 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Gewicht | 91,00 kg |
| Spannung | 220-240V V |
| Abtauverfahren | Autpmatisch |







There are no reviews yet.