| Top-Features | 2in1-wischfunktion 6000pa Tesvor-App Steuerung 150 Minuten lange Laufzeit automatisches Aufladen |
| Weitere Vorteile | Wischen und Staubsaugen 2 in 1 Sprachsteuerung – Smart Life Sprachsteuerung – Smart Life |
| Art des Staubfangbehälters | Mit Staubbox beutellos,6000Pa |
| Art der Bedienung | APP Taste |
| Eigenschaften Bürsten | Eine Hauptbürste, 4 Seitenbürsten |
| Anwendungsgebiete | Hartböden Parkettböden Laminatböden Teppich-/Hartböden |
| Art der Rollen | Gummirolle |
| Anzahl Rollen am Gerät | 3 |
| Anzahl Bürsten | 5 St. |
| Allgemeine Funktionen | Automatische Rückkehr zur Ladestation Hinderniserkennung automatische Aufladung Ebene Sicherheitstechnik automatische Zeichnung Sprachsteuerung – Smart Life Mehrschichtiges Mapping und kontinuierliche Reinigung |
| Sensorarten | Fallsensoren Infrarotsensoren |
| Sensorfunktionen | Treppenerkennung Hinderniserkennung |
| Anzahl Infrarotsensoren | 2 St. |
| Reichweite | 100,00 m² |
| Befahrbare Teppichhöhe | 2,00 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 82739314 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser des Gerätes | 32 cm |
| Gewicht | 6,00 kg |
| Leistung | 25 W |
| Saugkraft | 6000,00 bar |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 600ml l |
| Fassungsvermögen Nassschmutzbehälter | 350ml l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 350,00 ml |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1*M2 Staubsauger Roboter 1*Ladestation 1* Netzkabel 1* Wassertank 2*Mopptuch 4*Seitenbürsten 1*Produkthandbuch 1*Fernbedienung |
| Geräuschpegel | 68,00 dB |
| Stromversorgungsart | Akku |
| Akkuherstellerbezeichnung | Tesvor |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkuleistung | 14,40 V |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 3,00 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 2,00 Std. |
| Akkuladefunktionen | Schnellladefunktion Stoppfunktion für Batterieladung |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-lon |
| Ladezeit Akku | 3h Std. |
| Dauer Vollladung (ca.) | 2,50 Std. |
| Akkukapazität | 5200,00 mAh |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Apps vorhanden für | Andriod IOS |
| Appfunktionen | Schalten Sie das Gerät ein und aus Reinigungszyklen kontrollieren und planen Voreingestellte Reinigungszeit Anweisungen zur Fehlerbehebung anzeigen Abgeschlossene Reinigungen anzeigen Multi-Layer-Mapping |
| Ein-/Ausschalter | Per App gesteuert Verwenden Sie die Taste am Gerät Tasten für die Fernbedienung |
| Saugfunktionen | Absaugfunktion |
| Anzahl der Leistungsstufen | 22w |
| Saugkraftregulierung | Vier Stufen der Saugkraftregulierung, manuell oder elektronisch |
| Anzahl einstellbarer Reinigungsprogramme | 3 |
| Kontrollleuchten | Ladezustandsanzeige Betriebskontrollleuchte |
| Filtersystem | HEPA |
| Auswaschbare Teile | Staubbox Mikrofaserstoff Filter |
| Staubbehälterfunktionen | Staubabsaugung Filtern |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |












There are no reviews yet.