| Modellbezeichnung | D55V950M2CWH |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 64 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 123 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 64 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 123 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Geschäftsmodus Hotelmodus Kindersicherung Nahbedientasten Sleeptimer Timeshift USB-Cloning USB-Mediaplayer Videotext |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
| Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Fernbedienung |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | Digitale Rauschreduzierung Dolby Vision HDR10 HLG MEMC Micro Dimming Super Resolution Ultra Contrast |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Internetfähigkeit | Android TV Smart-TV |
| App Store | Google Play Store |
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Google Play Movies Google Play Store Netflix YouTube |
| Smartfunktionen | Google Assistant HbbTV Media Share 2.0 Open Browser |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Betriebssystem | Android |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) |
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | DTS Dolby Atmos Dual-Stereo NICAM-Stereo Speaker Box |
| Komprimierverfahren | 3GP 3GPP ASF AVI BMP DAT FLV JPEG JPG M4V MKV MOV MP3 MP4 MPEG MPG PNG VOB WAV WMA WMV |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 85557369 |
| Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI Kopfhörer LAN USB |
| HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 |
| Antennenanschluss | Antennenanschluss |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 123,3 cm |
| Höhe | 71,1 cm |
| Tiefe | 6,6 cm |
| Höhe mit Standfuß | 75,6 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 22,1 cm |
| Breite mit Verpackung | 136,9 cm |
| Höhe mit Verpackung | 86 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 15,4 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 14,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 18,8 kg |
| Stromversorgungsart | internes Netzteil |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 A |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |














There are no reviews yet.