| Modellbezeichnung | D43V950M2CWH |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 51 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 92 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 51 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 92 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Geschäftsmodus Hotelmodus Kindersicherung Nahbedientasten Sleeptimer Timeshift USB-Cloning USB-Mediaplayer Videotext |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
| Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Fernbedienung |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | Digitale Rauschreduzierung Dolby Vision HDR10 HLG MEMC Micro Dimming Super Resolution Ultra Contrast |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 178 ° |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| App Store | Google Play Store |
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Google Play Movies Google Play Store Media Share 2.0 Netflix YouTube |
| Smartfunktionen | Google Assistant HbbTV Media Share 2.0 Open Browser |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Betriebssystem | Android |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) |
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | DTS Dolby Atmos Dual-Stereo NICAM-Stereo Speaker Box |
| Komprimierverfahren | 3GP 3GPP ASF AVI BMP DAT FLV JPEG JPG M4A M4V MKV MOV MP3 MP4 MPEG MPG PNG VOB WAV WMA WMV |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 21735092 |
| HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
| Unterstütze USB-Version | 2.0 |
| Antennenanschluss | F-Stecker (Satellit) RF-Stecker (Kabel,Antenne) |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 96,4 cm |
| Höhe | 56 cm |
| Tiefe | 6,6 cm |
| Höhe mit Standfuß | 61,2 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 23,5 cm |
| Breite mit Verpackung | 108,5 cm |
| Höhe mit Verpackung | 71 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 15,4 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 9,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 12,5 kg |
| Stromversorgungsart | internes Netzteil |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 A |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |














There are no reviews yet.