| Farbe Front | edelstahlfarben |
| Farbe Seitenteile | grau |
| Ausstattung | NoFrost im Gefrierteil Türanschlag wechselbar mit Service des Herstellers, kostenpflichtig |
| Top-Features | Cool-Select-Zone Space Max Twin Cooling Plus® |
| Modellbezeichnung | RL38A776ASR |
| Jährlicher Energieverbrauch | 108 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 8 kg |
| Klimaklasse | SN-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 273 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 114 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Höhe | 203 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 65,8 cm |
| Gewicht | 104 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |















There are no reviews yet.