| Modellbezeichnung | GU75CU7179U |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 129 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 229 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 129 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 229 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,50 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus HD+ integriert Untertitel Videotext |
| Gehäuseoptik | rahmenlos |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 400 mm |
| Lieferumfang | 6 Monate HD+ Bedienungsanleitung Fernbedienung Standfuß Stromkabel |
| Farbe | Schwarz |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Bildwiederholfrequenz | 50 Hz |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Pixel-Reaktionszeit | 8 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Smartfunktionen | App Casting ConnectShare HbbTV Samsung Smart View SmartThings TV Plus Universal Guide Web-Browser |
| Sprachsteuerung | Bixby |
| Prozessorbauart | Crystal Prozessor 4K |
| Netzwerkstandard | Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) |
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | Bluetooth Surround Ready OTS Lite |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| HDMI-Arten | ALLM HDMI-CEC eARC |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 167,32 cm |
| Höhe | 95,82 cm |
| Tiefe | 5,99 cm |
| Breite mit Verpackung | 184 cm |
| Höhe mit Verpackung | 111,8 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 19,8 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 30,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 41,9 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Eco Sensor Energiesparmodus |



















There are no reviews yet.