| Modellbezeichnung | GQ55S95BAT |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 138 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 114 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 200 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 114 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 200 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,50 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | 360° Video Aufnahmefunktion (PVR) Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Film Modus HD+ integriert Untertitel Videotext |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
| Gehäuseoptik | rahmenlos |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 200 mm |
| Lieferumfang | 6 Monate HD+ Bedienungsanleitung Fernbedienung ohne Ladekabel (USB-C) – dieses gehört nicht mit zum Lieferumfang Smart Remote Standfuß Stromkabel |
| Farbe | Eclipse Silber |
| Tunerart | Twin-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Bildverbesserungsindex | PQI 4600 |
| Bildwiederholfrequenz | 100 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | AI Upscaling Auto Motion Plus Color Sensor Film Modus Filmmaker Mode™ HDR10+ HLG Motion Xcelerator Turbo+ Q HDR Real Depth Enhancer Sensor-Helligkeitssteuerung |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Pixel-Reaktionszeit | 6 ms |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| Smartfunktionen | Amazon Alexa App Casting Bild-in-Bild ConnectShare HbbTV Samsung Smart View SmartThings TV Plus Universal Guide Web-Browser |
| Sprachsteuerung | Bixby |
| Prozessorbauart | Neural Quantum Prozessor 4K |
| Betriebssystem | Tizen |
| Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth DLNA WLAN (WiFi) WiFi Direct |
| Gesamtleistung (RMS) | 60 W |
| Klangeffekte | Adaptive Sound Bluetooth Surround Ready Dolby Atmos OTS Q-Symphony |
| Lautsprecherkanäle | 2.2.2 |
| Klangregelung | Dolby Digital Plus |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| HDMI-Arten | ALLM HDMI Quick Switch HDMI-CEC eARC |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
| Breite | 122,54 cm |
| Tiefe | 3,99 cm |
| Breite mit Verpackung | 146,9 cm |
| Höhe mit Verpackung | 83,3 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 16,5 cm |
| Gewicht mit Standfuß | 20,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 27,6 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer Eco Sensor Energiesparmodus |
























There are no reviews yet.