| Top-Features | 4200Pa & Verbesserte Gummibürste Intelligente LiDAR-Navigation Mehrstöckige Kartierung und kontinuierliche Reinigung |
| Weitere Vorteile | Wischen und Staubsaugen 2 in 1 Sprachsteuerung – Smart Life Zwei Jahre Garantie |
| Art des Staubfangbehälters | beutellos,4200Pa, Selbstaufladender RoboterStaubsauger |
| Art der Bedienung | APP Taste |
| Displaytechnologie | LED |
| Eigenschaften Bürsten | Seitenbürste |
| Anwendungsgebiete | Hartböden Parkettböden Laminatböden Teppich-/Hartböden |
| Art der Rollen | Gummirolle |
| Allgemeine Funktionen | Automatische Rückkehr zur Ladestation Hinderniserkennung automatische Aufladung Ebene Sicherheitstechnik automatische Zeichnung Sprachsteuerung – Smart Life Mehrschichtiges Mapping und kontinuierliche Reinigung |
| Sensorarten | LiDAR-Navigation |
| Sensorfunktionen | Schritterkennung Hinderniserkennung Treppenstufen Erkennung Absatzerkennung |
| Anzahl Kameras | 2 St. |
| Anzahl Ultraschallsensoren | 1 St. |
| Reichweite | 300,00 m² |
| Befahrbare Teppichhöhe | 9,65 cm |
| Zeitplanungsfunktionen | variabel definierbares Zeitintervall |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 43648397 |
| Farbe | Weiß |
| Material Gehäuse | Plastik |
| Material Auffangbehälter | Plastik |
| Gewicht | 6,00 kg |
| Leistung | 58 W |
| Saugkraft | 4200,00 bar |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0.47 l |
| Fassungsvermögen Nassschmutzbehälter | 0.35 l |
| Mitgeliefertes Zubehör | Roborock Q7 Max Ladestation Netzkabel Mopptuchhalterung Mopptuch feuchtigkeitsbeständige Matte Produkthandbuch |
| Akkuherstellerbezeichnung | Li-lon |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 3,00 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 3,00 Std. |
| Akkuladefunktionen | Schnellladefunktion Stoppfunktion für Batterieladung |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-lon |
| Akkukapazität | 5200,00 mAh |
| Leistung Akku | 24,20 V |
| Apps vorhanden für | Andriod IOS |
| Appfunktionen | Schalten Sie das Gerät ein und aus Reinigungszyklen kontrollieren und planen Voreingestellte Reinigungszeit Anweisungen zur Fehlerbehebung anzeigen Abgeschlossene Reinigungen anzeigen Multi-Layer-Mapping |
| Ein-/Ausschalter | Per App gesteuert Verwenden Sie die Taste am Gerät |
| Saugfunktionen | Trockenreinigung Funktion Wischfunktion |
| Saugkraftregulierung | elektronisch |
| Kontrollleuchten | Ladezustandsanzeige Betriebskontrollleuchte |
| Filtersystem | HEPA |
| Auswaschbare Teile | Staubbox Mikrofaserstoff Filter |
| Staubbehälterfunktionen | Abnehmbar mit Füllstandsanzeige |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |














There are no reviews yet.