| Modellbezeichnung | 50PUS7608/12 |
| Modellserie | PUS |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 54 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 93 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 54 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 93 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Sleeptimer Videotext |
| Gehäuseoptik | matt |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 100 mm |
| Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Fernbedienung Kurzanleitung Netzkabel Standfuß |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HEVC (H265) Decoder HLG Pixel Precise Ultra HD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Internetfähigkeit | Smart-TV |
| App Store | Philips App Gallery |
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix YouTube |
| Smartfunktionen | Google Home HbbTV Screen Mirroring SimplyShare works with Alexa works with Google Assistant |
| Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
| Prozessorbauart | Dual-Core |
| Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
| Netzwerkfunktionalität | Screen Mirroring WLAN (WiFi) |
| Wi-Fi-Standard | n |
| Gesamtleistung (RMS) | 20 W |
| Klangeffekte | Clear Dialogue Dolby Atmos Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler KI-Equalizer KI-Sound Nacht Modus |
| Komprimierverfahren | AAC ASS AV1 AVI BMP FLAC GIF H.264 H.265 HEIF HEVC JPEG MKV MP3 MPEG-1 MPEG-4 MPEG-II PNG SMI SRT SSA SUB TXT VP9 WAV WMA WMA Pro |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 58581960 |
| Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Digital optisch Audio Out HDMI LAN SAT USB |
| HDMI-Arten | ALLM HDCP HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC VRR eARC |
| Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
| Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB externe Antenne |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 111,1 cm |
| Höhe | 65,4 cm |
| Tiefe | 8,75 cm |
| Höhe mit Standfuß | 67,4 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 26 cm |
| Breite mit Verpackung | 124 cm |
| Höhe mit Verpackung | 78,5 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 15 cm |
| Gewicht | 9,1 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 9,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 12,2 kg |
| Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Energiesparfunktionen | Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus Lichtsensor Sleep-Timer |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |













There are no reviews yet.