| Farbe Front | silberfarben |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Top-Features | DoorCooling+™ Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender InstaView™ Door-in-Door Inverter Linear Kompressor No-Frost Technologie Smart Diagnosis™ interner Wassertank |
| Modellbezeichnung | GSXV91PZAE |
| Jährlicher Energieverbrauch | 348 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
| Klimaklasse | T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 416 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 219 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 179 cm |
| Breite | 91,3 cm |
| Tiefe | 73,5 cm |
| Gewicht | 137 kg |
| Höhe mit Verpackung | 189,1 cm |
| Breite mit Verpackung | 96,8 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 77 cm |
| Spannung | 230 V |




















There are no reviews yet.