| Farbe Front | mattschwarz |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Ausstattung | Kindersicherung NoFrost im Gefrierteil |
| Aufbauhinweise | Festwasseranschluss nötig |
| Top-Features | DoorCooling+™ Eis-, Crushed-Ice- und Wasserspender Total NoFrost von LG |
| Modellbezeichnung | GMX945MC9F |
| Jährlicher Energieverbrauch | 450 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 11 kg |
| Klimaklasse | T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 365 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 273 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 40 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 12997533 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 6 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Schnellkühlfunktion Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | Moist Balance Crisper Box |
| Anzahl Gefrierschubladen | 6 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 179,3 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 74,4 cm |
| Gewicht | 149 kg |
| Höhe mit Verpackung | 189 cm |
| Breite mit Verpackung | 96,4 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 80,8 cm |


















































There are no reviews yet.