| Farbe Front | edelstahl optik |
| Farbe Seitenteile | silberfarben |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach LED-Innenbeleuchtung NoFrost Urlaubsschaltung |
| Modellbezeichnung | HCDD18080EI |
| Jährlicher Energieverbrauch | 262 kWh |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 10,0 kg |
| Klimaklasse | SN-N-ST-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 237 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 125 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | auf der Tür |
| Warnsignal | Tür offen |
| Art Warnsignal | akustisch |
| Art Bedienung | Touch-Bedienung |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 4 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Glas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Frischeschublade |
| Art Temperaturanzeige | digital |
| Anzahl Gefrierschubladen | 4 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 180,0 cm |
| Breite | 79,0 cm |
| Tiefe | 62,0 cm |
| Gewicht | 79 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 180 W |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |

















There are no reviews yet.