| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik FreshZone |
| Weitere Vorteile | • Abtauautomatik: Im Kühlbereich werden Reif und Eis automatisch abgetaut, das Tauwasser wird in einer Tauwasserschale gesammelt und durch die Wärme des Motors verdunstet. • FreshZone: Die FreshZone-Schublade ermöglicht einen konstanten Temperaturbereich zwischen 2°C und 5°C zur optimalen Lagerung von Obst und Gemüse. |
| Modellbezeichnung | HKGK14349DW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 156 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 8 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 2,4 kg |
| Klimaklasse | N ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 122 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 53 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| Art Bedienung | Drehregler |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 28144017 |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 1 |
| Material Ablagen | Kunststoff Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 1 Gemüseschublade |
| Art Temperaturanzeige | analog |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
| Einbauart | freistehend |
| Höhe | 143 cm |
| Breite | 49,5 cm |
| Tiefe | 56,2 cm |
| Gewicht | 48 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 60 W |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker (Typ EF-CEE 7/7) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |














There are no reviews yet.