| Modellbezeichnung | 24H1372Ex |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 60 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 18 kWh |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1366 x 768 px |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
| Fernseherfunktionen | Automatischer Sendersuchlauf EPG (elektronische Programmzeitschrift) Hotelmodus USB-Mediaplayer |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 100 x 100 mm |
| Farbe | schwarz |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S DVB-S2 DVB-T DVB-T2 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | HD |
| Herstellerauflösungsstandard | HD |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Zeilenanzahl | 768p |
| Bildverbesserungssysteme | 10-Bit-Unterstützung |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 100000:1 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Gesamtleistung (RMS) | 6 W |
| Klangeffekte | Dolby Digital Dolby Digital Plus |
| Komprimierverfahren | AC3 AVI BMP DAT EAC3 H.264 H.265 HEVC JPEG JPG MKV MOV MP3 MP4 MPEG-4 MPG PNG TS VOB |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Klangregelung | Benutzerdefinierter Equalizer |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 93986315 |
| Anschlüsse hinten | Antenne CI+ Modul-Schacht Composite Digital Audio Out (coaxial) HDMI Satellitenanschluss USB |
| HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
| Videoeingänge | Composite HDMI-Anschluss |
| Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Composite-Video-Eingang (AV Adapter) Digital koaxial Audio Output HDMI USB |
| Anzahl Digital-Ausgänge koaxial Cinch | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
| Anzahl Component-Video-Eingänge Cinch | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Breite | 55,1 cm |
| Höhe | 32,84 cm |
| Tiefe | 7,03 cm |
| Höhe mit Standfuß | 37,71 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 20,5 cm |
| Breite mit Verpackung | 60,2 cm |
| Höhe mit Verpackung | 37,5 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 10,3 cm |
| Gewicht mit Verpackung | 3,2 kg |
| Stromversorgungsart | Netzanschluss |
| Spannung | 110-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |












There are no reviews yet.