| Top-Features | Backofentür mit softClose CleanZone™ Halogen-Beleuchtung Lüfter SteamShine® Touch&Knob control animiertes Display |
| Farbe | edelstahlfarben/schwarz |
| Herstellungsland | Made in Europe |
| Modellbezeichnung | BBIM13400XS |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,88 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,69 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 71 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A+++ bis D) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Beheizungsarten | Auftauen Dampfreinigung Grill Heißluft mit Ringheizkörper Heißluft-Eco Kleinflächengrill Ober- und Unterhitze Pizzastufe Umluft Umluftgrillen Unterhitze Warmhalten multidimensionales Kochen |
| Bedienelemente | Drehknöpfe Touch Control |
| Drehknöpfe | nicht versenkbar |
| Temperaturregelung | stufenlos |
| Display | LED-Display |
| Auszugssystem | 1-fach-Teleskopauszug |
| Art Tür | 3-fach-Verglasung soft-Close |
| Schutzfunktionen | Kindersicherung |
| Selbstreinigung | SteamShine |
| Art Innenbeleuchtung | Halogenleuchte |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Antihaft-Bleche 1 Backblech emailliert 1 Grillrost |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,4 cm |
| Tiefe | 56,7 cm |
| Nischenhöhe maximal | 60 cm |
| Nischenhöhe minimal | 59 cm |
| Nischenbreite maximal | 56 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Gewicht | 32,58 kg |
| Spannung | 230 V |
| Absicherung | 16 A |
| Anschlusswert | 3,3 kW |
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |














There are no reviews yet.