| Farbe Front | weiß |
| Farbe Seitenteile | weiß |
| Ausstattung | Türanschlag wechselbar |
| Top-Features | 4-Sterne-Gefrierfach Abtauautomatik LessFrost |
| Modellbezeichnung | KDI 12S1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 228 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 15 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 3 kg |
| Klimaklasse | N-T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 133 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 40 l |
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
| Warnsignal | kein Warnsignal |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 79581889 |
| Anzahl Ablageflächen | 3 |
| Anzahl höhenverstellbare Ablageflächen | 2 |
| Anzahl Türablagen | 3 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Abtauautomatik |
| Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar verstellbar |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 1 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 2 |
| Einbauart | integrierbar |
| Montageart Tür | Schlepptür |
| Nischenhöhe minimal | 122,2 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Höhe | 122 cm |
| Breite | 54 cm |
| Tiefe | 54,5 cm |
| Gewicht | 49 kg |
| Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 80 W |
| Abtauverfahren | elektrisch |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |












There are no reviews yet.