| Farbe Front | schwarzes Edelstahl |
| Farbe Seitenteile | schwarz |
| Ausstattung | Eisbereiter Flaschenregal NoFrost im Gefrierteil Wasserspender |
| Aufbauhinweise | Festwasseranschluss nötig |
| Top-Features | NoFrost Plus Twin Cooling Plus® multiAirflow-System |
| Modellbezeichnung | RS6GA8842B1 |
| Jährlicher Energieverbrauch | 281 kWh |
| Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Stunden | 15 kg |
| Klimaklasse | N SN ST T |
| Rauminhalte der Kühlfächer | 409 l |
| Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 225 l |
| Luftschallemissionsklasse | B |
| Luftschallemissionen | 35 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | D (A bis G) |
| Display mit Temperaturanzeige | innen liegend |
| Warnsignal | Tür offen |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
| Anzahl Ablageflächen | 4 |
| Anzahl Türablagen | 5 |
| Anzahl Kühlschubladen | 2 |
| Zusatzfunktionen Kühlteil | Twin Cooling+™ Umluftkühlung |
| Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
| Frischezonen | 2 Frischeschubladen |
| Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
| Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 91,2 cm |
| Tiefe | 71,6 cm |
| Gewicht | 123 kg |
| Höhe mit Verpackung | 191 cm |
| Breite mit Verpackung | 98 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 78 cm |
| Spannung | 220-240 V |

















There are no reviews yet.