| IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,4 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 “ |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,06 “ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2532 x 1170 px |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 800 cd/m² |
| Anzahl Displays | 1 |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Farbe | Blue |
| Modellbezeichnung | APPLE iPhone 13 – 128GB |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 71048874 |
| Betriebssystem | iOS 15 |
| App Store | App Store |
| Vorinstallierte Apps | Kamera, Fotos, Health, Nachrichten, Telefon, FaceTime, Mail, Musik, Wallet, Safari, Karten, Siri, Kalender, iTunes Store, App Store, Notizen, Kontakte, Bücher, Home, Wetter, Erinnerungen, Uhr, TV, Aktien, Rechner, Sprachmemos, Kompass, Podcasts, Watch, Tipps, Wo ist?, Einstellungen, Dateien, Maßband, Lupe, Kurzbefehle, Übersetzen |
| Speichergröße (intern) | 128 GB |
| Prozessorhersteller | Apple |
| Prozessorname | A15 |
| Prozessorserie | Bionic Chip |
| Prozessorbauart | Hexa-Core |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+), HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 und Motion JPEG HDR mit Dolby Vision, HDR10 und HLG |
| Mobilfunkstandard | 2G (EDGE) 2G (GSM) 3G (HSDPA) 3G (HSPA+) 3G (UMTS) 4G (LTE) 5G |
| Ortungstechnologie | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Digitaler Kompass, WLAN, Mobilfunk, iBeacon Mikro-Ortung |
| GSM-Band | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS-Band | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM, eSIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
| Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | MIMO |
| Wi-Fi-Standard | ax |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Auflösung Hauptkamera | 12 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
| Aufnahmeformate Video | HEVC und H.264 |
| Aufnahmefunktionen Foto | Bokeh Deep Fusion Nachtmodus Optische Bildstabilisierung Porträtaufnahme Serienbildaufnahme Smart HDR |
| Aufnahmefunktionen Video | Cinematic Videostabilisierung Kontinuierlicher Autofokus Optische Bildstabilisierung Zeitlupe Zeitraffer |
| Aufnahmeeigenschaften | Geo-Tagging Ultraweitwinkel Weitwinkel |
| Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz Porträtlicht Retina Blitz |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 5 fach |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
| Typ Anschluss | Lightning |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| Gehäusematerial | Aluminium Glas Keramik |
| Sensoren | Face ID, Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Bedienelemente | Touchbedienung |
| Zubehör im Lieferumfang | Dokumentation USB C Lightning Kabel |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | MagSafe Qi USB kabelloses Laden |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 75 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 19 Std. |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
| Gewicht | 173 g |











There are no reviews yet.